Нижче Ви можете ознайомитися з результатами хроматограми, як зразок для якої використовувався спирт, виготовлений на УРК з автоматикою АМПБУ – 2.0 із звичайної цукрової браги..


Порівняння зразка, отриманого на УРК з АМПБО 2.0, показує, що він набагато перевершує показники ГОСТу спирту категорії «Люкс»:
| Компоненти: | Показники: |
| Міність: | краще норми для харчового спирту «Люкс» |
| Альдегіди: | краще норми для харчового спирту «Люкс» у 2,85 раза |
| Сивушні олії: | краще норми для харчового спирту «Люкс» у 3,07 раза |
| Ефіри: | допустима кількість для стандарту «Екстра» |
| Метанол: | краще норми для харчового спирту «Люкс» у 100 разів (!!!) |
| Вільні кислоти: | краще норми для харчового спирту «Люкс» у 2,57 раза |
| Окислюваність: | краще норми для харчового спирту «Люкс» на 10% |

