Порівняльні характеристики серій Профі та Гібрид
| Профі | Гібрид | |
| Конструкція дефлегматора і холодильника | Холодильник Двійний Димрот (спіраль 4м 8*1 ), двошторочний вузол відбору, вузол регулювання швидкості відбору, доохолоджувач | Дефлегматор кожухотрубний (6 трубок 12*1) трьохшторочний + холодильник кожухотрубний (6 трубок 12*1) п’ятишторочний |
| Тип відбору | По рідині | По пару |
| Потужність утилізації | До 3 кВт | До 4 кВт |
| Продуктивність (постіл) | До 6 л/год, залежить від поданого потужності | До 8 л/год, залежить від поданого потужності |
| Можливість автоматизації | Є (автоматика АМПБУ) | Ні |
Порівняльні характеристики царг
На кожній з царг можна перегоняти будь-які типи сировини (цукрову, зернову, фруктову) – різниця буде в органолептиці (збереженні смаку і запаху вихідної сировини) кінцевого продукту – чим більше укріплення (очищення), тим менше органолептики. Тобто, якщо цукрову сировину можна переганяти на будь-яких видах царг, то для збереження органолептики потрібно вибирати з тих, за допомогою яких можна отримати продукт необхідного укріплення (88-93%).
| Царги | Рекомендоване сировина | Максимальне укріплення |
| З насадкою кільця Рашига | Фруктове і цукрове | До 93% |
| З насадкою СПН | Цукрове і зернове | До 96% |
| Капелюшкова царга (н/ж) 3 поверхи | Фруктове і зернове | До 93% |
| Капелюшкова царга (мідь) 3 поверхи | Фруктове і зернове | До 93% |
| З насадкою РАН | Цукрове і зернове | До 97,2% |
