Ниже Вы можете ознакомиться с результатами хроматограммы, в качестве образца для которой использовался спирт, произведенный на УРК с автоматикой АМПБУ – 2.0 из обычной сахарной браги.


Сравнение образца, полученного на УРК с АМПБУ 2.0, показывает, что он намного превосходит показатели ГОСТа спирта категории «Люкс»:
| Компоненты: | Показатели: |
| Крепость: | лучше нормы для пищевого спирта «Люкс» |
| Альдегиды: | лучше нормы для пищевого спирта «Люкс» в 2,85 раза |
| Сивушные масла: | лучше нормы для пищевого спирта «Люкс» в 3,07 раза |
| Эфиры: | допустимое количество для стандарта «Экстра» |
| Метанол: | лучше нормы для пищевого спирта «Люкс» в 100 раз (!!!) |
| Свободные кислоты: | лучше нормы для пищевого спирта «Люкс» в 2,57 раза |
| Окисляемость: | лучше нормы для пищевого спирта «Люкс» на 10% |

